以下为我县2023年12月份重点驾驶人逾期未审验、违法未处理名单公示,请涉及的驾驶人尽快办理相关业务,及时消除隐患,确保安全。
违法未处理、逾期未审验
姓名 | 档案编号 | 状态 | 准驾车型 | 审验有效期止 |
张*健 | 511400737879 | 违法未处理 逾期未审验 | B2 | 2022/2/26 |
李*朱 | 513800219727 | 违法未处理 逾期未审验 | B2 | 2023/9/19 |
徐*伦 | 513800211925 | 违法未处理 逾期未审验 | B2 | 2023/7/2 |
吴*兵 | 513800121239 | 违法未处理 逾期未审验 | B2E | 2018/6/21 |
罗*华 | 513800176360 | 违法未处理 逾期未审验 | B2 | 2023/8/3 |
李* | 513800051901 | 违法未处理 逾期未审验 | A2D | 2021/2/14 |
夏*冬 | 511400299308 | 违法未处理 逾期未审验 | B2D | 2023/9/20 |
李*阳 | 511480134187 | 违法未处理 逾期未审验 | B2 | 2023/4/1 |
袁* | 511400256829 | 违法未处理 逾期未审验 | B2 | 2023/9/23 |
徐* | 511400336724 | 违法未处理 逾期未审验 | B2 | 2022/7/24 |
谢*兴 | 511400312025 | 违法未处理 逾期未审验 | B2 | 2022/12/22 |
黄*兵 | 513800124135 | 违法未处理 逾期未审验 | B2 | 2023/1/18 |
何*兵 | 513800042302 | 违法未处理 逾期未审验 | A2 | 2023/8/22 |
李*波 | 513800111639 | 违法未处理 逾期未审验 | B2E | 2023/7/20 |
罗*静 | 511400247074 | 违法未处理 逾期未审验 | B2 | 2022/7/4 |
注意:以上驾驶人请尽快到公安交管部门处理驾驶证违法行为,并通过交管“12123”APP参加学习审验。
逾期未审验
姓名 | 档案编号 | 状态 | 准驾车型 | 审验有效期止 |
万* | 511400230363 | 逾期未审验 | A2D | 2023/9/9 |
王*云 | 513800028454 | 逾期未审验 | A2E | 2023/7/28 |
罗* | 511400739835 | 逾期未审验 | B2 | 2023/7/12 |
文*中 | 513800008781 | 逾期未审验 | B1 | 2023/8/6 |
徐* | 513800101010 | 逾期未审验 | B1B2E | 2022/12/30 |
蒋*荣 | 513800103506 | 逾期未审验 | B2E | 2022/10/22 |
李*全 | 513800047776 | 逾期未审验 | A2 | 2023/9/24 |
严*强 | 513800220504 | 逾期未审验 | B2 | 2023/9/27 |
严*林 | 513800218585 | 逾期未审验 | B2 | 2023/9/9 |
罗* | 513800218412 | 逾期未审验 | B2 | 2023/9/8 |
吴*云 | 511400256639 | 逾期未审验 | B2E | 2023/7/9 |
吕* | 511400258062 | 逾期未审验 | B2E | 2023/6/7 |
王*全 | 511400315783 | 逾期未审验 | B2D | 2022/12/30 |
李*明 | 513800123855 | 逾期未审验 | B2 | 2023/1/16 |
卢*明 | 513850004698 | 逾期未审验 | B2D | 2023/5/20 |
郑*培 | 513800126725 | 逾期未审验 | B2 | 2023/3/3 |
赵*明 | 513850011399 | 逾期未审验 | B2E | 2023/9/29 |
徐*刚 | 511400241373 | 逾期未审验 | B2E | 2023/1/18 |
徐*明 | 511400244462 | 逾期未审验 | B2E | 2023/4/8 |
杨*兵 | 513800123557 | 逾期未审验 | B2D | 2023/1/11 |
闵*源 | 513800127465 | 逾期未审验 | B2 | 2023/3/7 |
祝*华 | 513800137104 | 逾期未审验 | B2 | 2023/7/7 |
叶*斌 | 513800181269 | 逾期未审验 | B2 | 2023/9/18 |
张*杰 | 511400312535 | 逾期未审验 | B2D | 2022/8/25 |
杨* | 511400304838 | 逾期未审验 | B2E | 2022/5/10 |
苏*国 | 511400197008 | 逾期未审验 | B2 | 2022/4/29 |
赵*端 | 513800051719 | 逾期未审验 | A2 | 2023/1/29 |
黄* | 513800103663 | 逾期未审验 | B2E | 2022/10/22 |
李*友 | 513800165906 | 逾期未审验 | B2 | 2023/4/23 |
郭* | 511400319689 | 逾期未审验 | B2E | 2023/1/12 |
张*勤 | 513800163941 | 逾期未审验 | B2 | 2023/4/8 |
雷*全 | 513850007294 | 逾期未审验 | B2E | 2022/12/29 |
蒋*金 | 511480144012 | 逾期未审验 | B2D | 2023/9/22 |
张*超 | 513800143159 | 逾期未审验 | B2 | 2021/9/9 |
付*刚 | 513800151237 | 逾期未审验 | B2 | 2022/12/15 |
曾*奎 | 513800137086 | 逾期未审验 | B2 | 2022/7/7 |
彭*春 | 513800145534 | 逾期未审验 | B2E | 2022/10/14 |
张*均 | 511400272192 | 逾期未审验 | B2E | 2022/10/7 |
陈* | 511400137699 | 逾期未审验 | B2E | 2022/7/16 |
彭*书 | 513800049928 | 逾期未审验 | B1B2 | 2023/10/1 |
闵*林 | 513800067823 | 逾期未审验 | B2 | 2023/9/29 |
彭* | 511400241849 | 逾期未审验 | B2E | 2023/6/6 |
万*平 | 513800144017 | 逾期未审验 | B2E | 2023/2/28 |
吴*军 | 513800137951 | 逾期未审验 | B1B2 | 2023/6/20 |
罗* | 513800065227 | 逾期未审验 | B1 | 2023/9/3 |
徐*平 | 511400274940 | 逾期未审验 | B2D | 2023/7/16 |
李*军 | 511400293813 | 逾期未审验 | B2D | 2023/9/5 |
付* | 513800055863 | 逾期未审验 | A2 | 2023/9/15 |
邓*明 | 513800027822 | 逾期未审验 | A2 | 2023/7/1 |
郑*林 | 513800025751 | 逾期未审验 | B1 | 2023/5/20 |
顾*德 | 513800028101 | 逾期未审验 | A2E | 2022/7/14 |
曾*波 | 513800014390 | 逾期未审验 | A2 | 2023/9/29 |
彭*东 | 513800172431 | 逾期未审验 | B2D | 2023/8/7 |
刘* | 511400079300 | 逾期未审验 | B2 | 2023/6/6 |
王* | 511400289936 | 逾期未审验 | B2E | 2023/7/11 |
陈* | 511400085274 | 逾期未审验 | B2E | 2023/9/20 |
李* | 513800169259 | 逾期未审验 | B2E | 2023/6/6 |
汪*兵 | 513800183601 | 逾期未审验 | B2D | 2023/7/11 |
钱* | 513800101643 | 逾期未审验 | B2 | 2023/6/21 |
黄*兵 | 513800085270 | 逾期未审验 | B2 | 2023/9/20 |
徐*良 | 513800192632 | 逾期未审验 | B2E | 2023/6/6 |
欧*勇 | 513800079644 | 逾期未审验 | B2 | 2023/6/8 |
罗*孝 | 513800176353 | 逾期未审验 | B2 | 2023/8/3 |
孙*云 | 511400257506 | 逾期未审验 | B2 | 2023/9/30 |
罗*贵 | 513800120302 | 逾期未审验 | B2E | 2023/9/13 |
蒋*波 | 511400254088 | 逾期未审验 | B2 | 2022/8/31 |
徐*涛 | 511400411424 | 逾期未审验 | B2E | 2023/3/5 |
刘* | 511480181645 | 逾期未审验 | B2 | 2023/7/1 |
张*珍 | 511400249956 | 逾期未审验 | B1 | 2023/9/3 |
郭*鸿 | 511400255601 | 逾期未审验 | B2E | 2023/9/14 |
郭* | 511480169159 | 逾期未审验 | B1 | 2023/2/25 |
刘* | 511400238239 | 逾期未审验 | B2 | 2023/4/11 |
王*均 | 513800047072 | 逾期未审验 | A1A2 | 2023/4/10 |
谢*旭 | 511480013682 | 逾期未审验 | B2 | 2023/9/18 |
熊*旭 | 513800086076 | 逾期未审验 | B2 | 2023/9/28 |
邱*明 | 513800081492 | 逾期未审验 | B2 | 2023/7/12 |
注意:以上驾驶人请尽快通过公安交管“12123”APP参加学习审验。
欢迎光临 爱上海论坛 (http://cxb6.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |