序号 | 道路名称 | 方向 | 公里数 | 限速值 | |
1 | G0512成乐高速 | 乐山至成都方向 | K50+385 | 小型载客汽车120Km/h | 其他机动车100Km/h |
2 | G0512成乐高速 | 成都至乐山方向 | K50+400 | 小型载客汽车120Km/h | 其他机动车100Km/h |
3 | G0512成乐高速 | 乐山至成都方向 | K63+710 | 小型载客汽车120Km/h | 其他机动车100Km/h |
4 | G0512成乐高速 | 成都至乐山方向 | K63+720 | 小型载客汽车120Km/h | 其他机动车100Km/h |
5 | G0512成乐高速 | 成都至乐山方向 | K83+632 | 小型载客汽车120Km/h | 其他机动车100Km/h |
6 | G0512成乐高速 | 乐山至成都方向 | K85+562 | 小型载客汽车120Km/h | 其他机动车100Km/h |
7 | G0512成乐高速 | 成都至乐山方向 | K96+122 | 小型载客汽车120Km/h | 其他机动车100Km/h |
8 | G0512成乐高速 | 乐山至成都方向 | K98+440 | 小型载客汽车120Km/h | 其他机动车100Km/h |
9 | G0512成乐高速 | 成都至乐山方向 | K103+447 | 小型载客汽车120Km/h | 其他机动车100Km/h |
10 | G0512成乐高速 | 乐山至成都方向 | K107+716 | 小型载客汽车120Km/h | 其他机动车100Km/h |
11 | G0512成乐高速 | 双向 | K126+755 | 小型载客汽车120Km/h | 其他机动车100Km/h |
序号 | 道路名称 | 方向 | 公里数 | 限速值 | |
1 | G0512成乐高速 | 双向 | K49+450 | 小型载客汽车120Km/h | 其他机动车100Km/h |
2 | G0512成乐高速 | 双向 | K65+200 | 小型载客汽车120Km/h | 其他机动车100Km/h |
3 | G0512成乐高速 | 双向 | K75+200 | 小型载客汽车120Km/h | 其他机动车100Km/h |
4 | G0512成乐高速 | 双向 | K118+200 | 小型载客汽车120Km/h | 其他机动车100Km/h |
5 | G0512成乐高速 | 双向 | K123+300 | 小型载客汽车120Km/h | 其他机动车100Km/h |
序号 | 道路名称 | 方向 | 公里数 | 限速值 | |
1 | G0512成乐高速 | 双向 | K100+750 | 小型载客汽车120Km/h | 其他机动车100Km/h |
2 | G0512成乐高速 | 双向 | K110+150 | 小型载客汽车120Km/h | 其他机动车100Km/h |
3 | G0512成乐高速 | 双向 | K114+300 | 小型载客汽车120Km/h | 其他机动车100Km/h |
4 | G0512成乐高速 | 双向 | K118+300 | 小型载客汽车120Km/h | 其他机动车100Km/h |
四、原有的区间测速点位
序号 | 道路名称 | 方向 | 起点 | 终点 | 限速值 | |
1 | G0512成乐高速 | 成都至乐山方向 | K50+400 | K63+720 | 小型载客汽车120Km/h | 其他机动车100Km/h |
2 | G0512成乐高速 | 乐山至成都方向 | K63+710 | K50+385 | 小型载客汽车120Km/h | 其他机动车100Km/h |
3 | G0512成乐高速 | 成都至乐山方向 | K83+632 | K96+122 | 小型载客汽车120Km/h | 其他机动车100Km/h |
4 | G0512成乐高速 | 乐山至成都方向 | K98+440 | K85+562 | 小型载客汽车120Km/h | 其他机动车100Km/h |
G0512成乐高速全线最高限速值为:“小型载客汽车120公里每小时,其他机动车100公里每小时。”同时,在K43+800至K120+800双向八车道路段,货运车辆禁止驶入第一、二车道;客运车辆禁止驶入第一车道,但可借第二车道超车,超车后立即驶回第三、四车道。
以上设备抓拍的违法行为包括:“超速、占用应急车道、不系安全带、不按规定车道行驶、开车接打电话、违反禁止标线等”。
END
来源:省高速交警四支队